发布时间:2017-02-14
有些求职者为了显示出自己的专业才能,在编写个人简历的时候会使用一些专业术语。专业术语如果使用的不准确,就不是因为求职者粗心造成的了,而是因为知识水平不够。在使用专业术语上,要做到百分之百的准确,如果做不到就不要使用。
fwdq | ||||||||||||||
出生年月: | 1986年2月 | 政治面貌: | 党员 | |||||||||||
籍贯: | 广东韶关 | 执业资格: | 取得医师执业证书 | |||||||||||
手机: | 12345678910 | 邮箱: | www.fwdq.com | |||||||||||
求职意向:疾控中心、医院等卫生机构单位从事医学相关工作 | ||||||||||||||
教育背景 | ||||||||||||||
2010.09—2013.06 | 暨南大学 | 流行病与卫生统计学 | 硕士研究生 | |||||||||||
2005.09—2010.06 | 广东药学院 | 预防医学 | 本科医学学士 | |||||||||||
实践经历 | ||||||||||||||
2012.03—至今 | 珠海市人民医院 | 信息科、院感科、党政办、人事科等医院职能科室专业实习 | ||||||||||||
2009.07—2010.12 | 韶关市疾控中心 | 流行病科、免疫规划管理科、防治门诊部、人事科等专业实习 | ||||||||||||
2009.02—2009.07 | 东莞市黄江医院 | 内科、外科、妇产科、儿科、预防保健科等临床实习 | ||||||||||||
2008.10—2008.10 | 乐昌市疾控中心 | 熟悉各类疾病预防控制信息的收集整理分析在相关科室见习 | ||||||||||||
2005.09—2011.06 | 博鳌亚洲论坛会志愿者、CCTV中华情演唱会志愿者、暑期“三下乡活动”组织者之一、统计学家教、英语家教、英语杂志区域代理、广交会英语翻译、雅居乐售楼讲解员 | |||||||||||||
科研项目 | ||||||||||||||
2011.07—至今 | 广州市卫生局项目 | “广州地区公立医院改革基础调查报告”负责调查设计报告撰写 | ||||||||||||
2011.08--2011.09 | 广州市医药卫生科技 | “广州市实施基本药物制度基层医疗卫生机构药物使用情况的 | ||||||||||||
项目-西医类重大项目 | 监测和评价”参与科技查新和申报工作并负责资料数据收集 | |||||||||||||
2012.05--2012.06 | 珠海市人民医院项目 | “医疗卫生服务项目成本测算”参与成本测算过程和报告撰写 | ||||||||||||
技能爱好 | ||||||||||||||
计算机水平 | 全国计算机等级考试VB二级证书,熟练掌握Office办公软件 | |||||||||||||
专业软件 | 熟练运用SPSS数据处理、Epidata建数据库、Endnote管理文献、Photoshop画图 | |||||||||||||
语言、驾照 | 通过大学英语六级考试,粤语、普通话流利,听懂客家话、湖南话;有C1驾照 | |||||||||||||
兴趣爱好 | 曾任校宣传部长、社团策划部长,热衷参与和策划志愿者活动,喜欢看电影、刷微博和旅游,热爱制作PPT,擅长画画和演讲,曾获得全国少儿“双龙杯”和“希望杯”银奖 | |||||||||||||
获奖荣誉 | ||||||||||||||
2010—2011年 | 暨南大学研究生组织先进个人、暨南大学医学院“B等奖学金” | |||||||||||||
2005—2010年 | 国家励志奖学金、国家助学金、校三好学生、广东药学院优秀学生干部和优秀团干 |
范文大全 · 手机版 m.fwdq.com