发布时间:2017-02-15
在写个人简历之前也需要最自己的情况作出整体的了解,不要以为自己对自己最了解就不做准备了,在个人简历上要体现自己的优势,尤其是针对目标职位的优势,于是就需要知道自己具体具有怎样的优势。从而才能更好的在个人简历上扬长避短,提高个人简历的通过率。
个人简历表格 | |||||||||
姓 名 | 性 别 | 相片 | |||||||
年 龄 | 出生日期 | ||||||||
政治面貌 | 身高体重 | ||||||||
专 业 | 学历 | ||||||||
毕业学校 | |||||||||
户口所在地 | |||||||||
主修课程 | |||||||||
自修课程 | |||||||||
兴趣爱好 | |||||||||
实践经历 | 实践时间 | 实践机构 | 实践内容 | ||||||
2010年 | |||||||||
英语水平 | |||||||||
计算机能力 | |||||||||
职业技能 | |||||||||
|
|||||||||
个人荣誉 | |||||||||
|
|||||||||
自我评价 | |||||||||
|
|||||||||
联系方式 | 联系电话 | ||||||||
电子邮箱 | |||||||||
通讯地址 |
范文大全 · 手机版 m.fwdq.com