A:基本情况:
学校 | 和平中学 | 酃湖中学 | 茶山中学 |
|
班数 | 一年级:1 二年级:2 三年级:2 | 一年级:2 二年级:2 三年级:3 | 一年级:4 二年级:5 三年级:5 |
|
B:自查情况
一、实验室的间数、面积及要求:
学校 | 和平中学 | 酃湖中学 | 茶山中学 | 指标 | ||||||
学科 | 物理 | 化学 | 生物 | 物理 | 化学 | 生物 | 物理 | 化学 | 生物 |
|
1、实验室间数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-5个平行班要求各一间,每少一间扣5分 |
2、实验室面积 | 50 | 60 | 70 | 63 | 63 | 72 | 90 | 90 | 90 | 要求63-90平米,达不到扣3分
|
3、仪器室面积 | 50(三室共用) | 20 | 20(二室共用) | 32 | 64(二室共用) | 不小于60平米,不合要求扣2分 | ||||
药品室面积 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 不小于20平米,不合要求扣2分 |
4、实验员室有否 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 | 1 | 无扣1分 |
准备室有否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 无扣2分 |
5、多媒体实验室有否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 有加1分 |
二、实验室设备设施:
学校 | 和平中学 | 酃湖中学 | 茶山中学 | 指标 | ||||||
学科 | 物理 | 化学 | 生物 | 物理 | 化学 | 生物 | 物理 | 化学 | 生物 |
|
1、实验室演示台有否 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 每有一间无演示台扣1分 |
演示台台面面积是否符合要求(1400*700) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 不合要求扣0.5分 |
2、实验台凳(24套) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 每少一套扣1分 |
实验台凳是否为专用 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 非专用台凳扣5分 |
实验台是否标准尺寸(1200*600*78) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 非标准尺寸扣2分 |
化学实验台是否有耐酸碱保护层 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 无耐酸碱保护层扣1分 |
3、准备台有否 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 无扣1分 |
准备台是否符合要求 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 不符合要求扣1分 |
4、仪器柜数量充足(仪器器材均入柜且存放规范,不挤压) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 仪器柜不足扣1分 |
5、电到每张演示台及物理实验台 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 电未到演示台和物理实验台扣3分 |
演示台是否有多用安全插座及漏电保护措施(演示台不小于6A、实验台不小于1A) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 不符合要求扣1分 |
6、化学实验室水到桌 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 水未到桌扣3分 |
物理、生物实验室水入室 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 水未入室扣1分 |
7、化学实验室通风换气设备(至少两台) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 没有扣2分 |
药品室通风换气设备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 没有扣0.5分 |
仪器室通风换气设备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 没有扣0.5分 |
危险品室通风换气设备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 没有扣0.5分 |
排气扇安装是否符合要求 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 不符合要求扣1分 |
8、实验室有仪器制作维修工具 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 无扣0.5分 |
运送仪器的推车 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 无扣0.5分 |
废液、废物收集器 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 无扣0.5分 |
9、实验室、仪器室、药品室有防火防盗设备设施 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 无扣1分 |
防火防盗设备设施是否符合要求 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 不符合要求扣0.5分 |
三实验仪器配备
学校 | 和平中学 | 酃湖中学 | 茶山中学 | 指标 | ||||||
实验室名称 | 物理 | 化学 | 生物 | 物理 | 化学 | 生物 | 物理 | 化学 | 生物 |
|
1、演示仪器品种是否齐全 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 每少一个品种扣0.2分 |
分组实验仪器是否齐全 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 每少一个品种扣0.2分 |
分组实验用仪器的配备量是否达到2 人一组 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 每少一组扣0.2分 |
四、实验室管理:
学校 | 和平中学 | 酃湖中学 | 茶山中学 | 指标 | ||||||
实验室名称 | 物理 | 化学 | 生物 | 物理 | 化学 | 生物 | 物理 | 化学 | 生物 |
|
1、有实验室专职管理人员(1人/9个班) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 少一人扣2分 |
专职人员具有相关学科专科以上学历 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 学历不符合要求扣1分 |
2、有上级部门制定的七个制度 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 每缺一个制度扣0.5分 |
有学校制定的制度(借用、请购、保养、维修、报损、赔偿等) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 每缺一个制度扣0.5分 |
3、仪器器材分科分类存放 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 不按科分类存放扣1分 |
仪器的主、附件要同柜 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 仪器的主、附件不同柜扣1分 |
化学药品不能与其他金属制品同室存放 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 化学药品与其他金属制品同室存放扣1分 |
4、化学药品和浸制标本是否贴标签并涂蜡保护 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 每有一瓶未贴标签、涂蜡扣0.1分 |
除消耗品外其他仪器(含附件)都要编号 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 每有一件未编号扣0.1分 |
编号是否正确 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 因编号不当影响仪器的实验效果每件扣0.2分 |
5、有仪器器材经费帐和实物分类帐(学校和实验室各有一套) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 没有帐或帐不全扣5分 |
帐帐相符 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 每有一科帐帐不符扣1 分 |
帐物相符 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 帐物不符100元以上扣1 分 |
每年进行一次清产核资,按规定报损 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 未清产核资扣1分 |
报损和清产核资表有校长签、财务签盖章 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 未经校长签、财务签盖章扣0.5分 |
6、有各种登记册(演示实验、分组实验、维修、保养、借用、损耗等) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 每缺一种资料扣0.5分 |
资料齐全(工作计划、总结、请购计划、实验通知单、实验报告等) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 每缺一种资料扣0.5分 |
表册及资料及时整理归档 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 未整理归档扣1分 |
7、有《方生中小学教育装备管理系统》 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 无扣0.5分 |
有《中小学教育技术装备工作文件汇编》 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 无扣0.5分 |
五、实验教学
学校 | 和平中学 | 酃湖中学 | 茶山中学 | 指标 | ||||||
学科 | 物理 | 化学 | 生物 | 物理 | 化学 | 生物 | 物理 | 化学 | 生物 |
|
1、期初有计划,期末有总结 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 每缺一项扣1分 |
2、实验操作考查合格率95%以上 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 未达95%扣1 分,未达90%扣2分 |
3、演示实验开出率100% | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 每缺1个实验扣0.5分 |
4、分组实验开出率100% | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 每缺1 个实验扣1分 |