发布时间:2017-03-08
了解到了简历制作错误思维之后,那些面对心仪工作还在犹豫的人,都可以根据这种对待理念尽可能的完善简历内容,在降低简历出错程度的前提下,求职者仅需中规中矩的表现出自我价值,还是有很大的可能性在职场中有所斩获的,这便是简历可对求职者带来的最深影响。
下面是范文大全小编分享的常用空白简历表格,更多相关信息请点击(www.fwdq.com)。
| 基本资料 | ||||||||||
| 姓名: | 出生日期: | 相片 | ||||||||
| 性别: | 民族: | 婚姻状况: | ||||||||
| 身高: | 体重: | 健康状况: | ||||||||
| 现所在地: | ||||||||||
| 政治面貌: | 籍贯: | |||||||||
| 电子邮箱: | 联系电话: | |||||||||
| 教育及培训 | ||||||||||
| 学校名称 | 起止时间 | 所学内容 | 获得证书 | |||||||
| 工作经历 | ||||||||||
| 时间 | 工作单位 | 职位 | 主要职责 | 离职原因 | ||||||
| 语言能力 | ||||||||||
| 语言 | 水平 | 相关证书 | ||||||||
| 国语 | ||||||||||
| 英语 | ||||||||||
| 其它 | ||||||||||
| 技能特长 | ||||||||||
| 计算机操作水平 | 驾驶执照 | |||||||||
| 其他技能 | ||||||||||
|
|
||||||||||
范文大全 · 手机版 m.fwdq.com